關于《龍崗區雪竹徑公園綜合服務采購》需求調查意見征詢公告
一、項目名稱:龍崗區雪竹徑公園綜合服務采購
二、項目背景:雪竹徑公園位于坂田街道坂雪崗科技城片區,項目紅線跨坂田和吉華兩個街道,占地面積142.25公頃,地勢呈東北高、西南低,托坑水庫(水域面積6.96公頃)位于其內。公園集聚濱水休閑區、健康運動區及生態游憩區三個功能區。公園坂田片區擁有兒童樂園、兒童歡樂谷、陽光草坪,環湖碧道,濱水廣場、溪流景觀和運動中心等區域。
為了向市民提供一個安全、環境優美、清潔的游覽休息公共場所,擬將雪竹徑公園綜合服務項目向社會公開招標,選擇一家優秀的企業承擔上述綜合服務工作,合同期限為1年,一年合同期末,根據入園人流量重新申請核定等級后,再重新招標。
三、項目工作內容:環境保潔、綠化養護、公廁管護(含消耗用品采購)、水電維護、設施維護修繕安全生產(包含但不限于保安及護林防火服務、三防應急服務、防火隔離帶清理服務、安全生產物資采購、監控系統維護、智慧化管理系統維護等)、白蟻(紅火蟻)防治等日常管理工作,體育運動場所、驛站、售賣機等運營性場所及設施設備的配合管理,將服務內容進行整合的全新管理模式。
四、服務要求:
服務事項 | 工作內容 | 服務時間/頻次 | |
綠地管養 | 綠化養護 | 環境保潔 | 1、保潔時間:6:00-23:00 ;2、綠化養護時間:6:00-11:00,14:00-18:00;3.設施維護時間:6:00-23:00 |
日常養護,澆水、中耕施肥、 拔除雜草、修剪、園藝造型、防病蟲害、土壊改良、加土扶正、補植(包括特色苗木補植)、防臺風加固、水生植物養護(包括自然駁岸)等。 | 垃圾清理及清運、路面清掃、鉤除枯枝、洗手間保潔、水體保潔等。
| ||
花境管理 | 對公園花境實施專項精細化管理。梳理公園現狀,打造長效型花境,逐步提升公園節點景觀。 | 全日 | |
白蟻、紅火蟻防治 | 根據采購單位需求,每月安排保證消殺及防治效果的人數的防治員對采購單位要求的區域范圍(且含綠地管養的全部范圍)進行全面檢查及有效防治,處理分白蟻和紅蟻兩類,并做好登記,建立調查檔案。 | 每月不少于 1 次
| |
保安及護林防火 | 做好園區安全生產、三防、消防、森林防火、地質災害巡防、查違、平安公園建設、應急管理等工作 。 | 全日 | |
“三防”“五清”工作 | 做好三防(防風、防汛、防旱)及五清(清墳邊、清地邊、清林邊、清隔離帶、清園區內可燃物)等相關工作 | 全年 | |
安全生產物資 | 公園三防、消防、森林防火、反恐防暴、防疫和應急儲備等安全生產物資。 | 按公園需求購置 | |
園內設施維保 | 做好園內文體、水電、景觀等設施的巡檢及日常保潔工作,對園路、廣場、建構筑物、綠化設施維護(包括灌溉排水、直飲水設施維修),對園區由采購單位負責維保的文體、水電、景觀設施等做好日常維保工作。 | 全日
| |
駐園經營(活動)外包單位日常監管 | 售賣機、果汁機、書吧、餐車等經營外包單位及施工單位或活動主辦單位的日常監管。 | 全日
| |
游客服務及參觀接待服務 | 游客愛心服務車巡園服務;根據公園對外參觀服務工作需要,組織專業人員負責園區對外服務工作。 | 6:00-23:00 | |
占用公園綠地施工單位監管 | 監督和管理外單位在園內綠地施工的前期、中期和后期工作,杜絕有相關安全問題和投訴。 | 全日 | |
停車場管理 | 停車場的日常管理與維護(停車秩序、系統管理)。 | 全日 | |
智慧管理 | 結合公園現狀,提高項目智慧管理能力。智慧化管理系統的日常管理與維護。 | 全年 | |
水質監測 | 對公園內湖等觀賞水質定期監控,維持水質效果 | 全年 | |
節日氛圍營造及公園宣傳 | 營造節日氛圍的內容,主要是在公園門區、重要景觀節點等進行花卉布置及懸掛燈籠等,并包含方案設計、施工、后期管養、拆除、植被場地恢復及節日期間宣傳、燈籠懸掛、拆除等服務內容。 | 重要節假日 | |
除以上的所列主要日常管理內容外,還包括其他配合園區內常態化開展的節假日服務保障、疫情防控工作等服務保障內容。 |
五、重點關注服務:項目重點關注物業管理、花境管理、參觀接待、內湖水質監控及維護、公廁管護、活動策劃、智慧管理等專項工作。
六、人員設置:從重點關注服務方面來考慮設人員設置。
七、調查問題:
(一)基于本項目綜合管理服務性質,應考慮引入什么類型企業,從哪些方面考量企業實力?
(二)基于本項目重點關注的服務內容,應考慮配備什么類型技術人員?
歡迎有意愿參與本項目的廣大企業積極提供寶貴的意見,請于2022年12月14日24時前將您的意見發送到郵箱:gyglb@lg.gov.cn,感謝您對本項目順利推進提供大力幫助。
深圳市龍崗區市政園林綠化管理中心
2022年12月12日